詳細スペック | ||
品番 | G5JP | G10JP |
充電電流(6&12V) | 5A | 10A |
適合バッテリー | 開放型/密閉型/ジェル式/カルシウム式/EFB/AGM リチウムイオンバッテリー対応 |
|
6Vモード | 〇(AGMタイプ不可) | 〇(AGMタイプ可) |
リペアモード | サルフェーションなどで劣化したバッテリーを補修するモード | |
フォースモード | 0V以下のバッテリーでも強制的に充電を行うことができるモード | |
パワーサプライモード | × | 13.6V 10Aを常時給電するモード |
最低電圧検出 | ~1V | |
入力電圧 | 100-120V(50/60Hz) | |
出力電力(最大時) | 75W | 150W |
サイズ | 161×74×49(mm) | 208×94×60(mm) |
重量 | 680g | 1500g |
コード長さ | 電源側182cm/クランプ側195cm | |
※北海道・沖縄・その他離島への発送の場合送料をご負担頂く場合が御座います。 |